Вот чаво откопал-плакать хочется.
Выбирая автомобиль, покупатель обращает внимание не только на ту
сумму, которую придется заплатить в салоне, но и на ту, которую
потом регулярно надо будет оставлять в сервисных центрах. С этой
точки зрения маркетинговое агентство Vector Market Research
проанализировало наиболее популярные в России иномарки и составило
список самых дешевых и дорогих в обслуживании автомобилей (как в
период гарантии, так и после нее).
Итак, перед вами итоги для пяти основных сегментов автомобильного
рынка России (в скобках – суммарная стоимость ТО на пробеге 140 –
150 тыс. километров).
Сегмент B2:
1. Citroen C3 (46 156 руб.);
2. Fiat Grande Punto (48 716 руб.);
3. Peugeot 206 (52 390 руб.);
4. Ford Fiesta (60 359 руб.);
5. Skoda Fabia (64 750 руб.);
6. Opel Corsa (75 350 руб.);
7. Renault Clio (84 438 руб.);
8. Chevrolet Aveo (84 650 руб.);
9. Nissan Micra (88 339 руб.);
10. Honda Jazz (89 750 руб.);
11. Mitsubishi Colt (101 600 руб.);
12. Toyota Yaris (102 516 руб.);
13. Hyundai Getz (117 050 руб.).
Сегмент M1:
1. Ford Focus (48 900 руб.);
2. Peugeot 308 (56 610 руб.);
3. Citroen C4 (61 250 руб.);
4. Mazda 3 (65 542 руб.);
5. Volkswagen Golf (73 900 руб.);
6. Opel Astra (79 900 руб.);
7. Kia Cee'd (82 250 руб.);
8. Hyundai Elantra (84 350 руб.);
9. Nissan Almera (90 071 руб.);
10. Renault Megane (99 348 руб.);
11. Toyota Corolla (110 665 руб.);
12. Mitsubishi Lancer (113 997 руб.);
13. Honda Civic (114 910 руб.);
14. Hyundai Accent (122 467 руб.).
Сегмент M2:
1. Peugeot 407 (59 940 руб.);
2. Ford Mondeo (76 300 руб.);
3. Skoda Octavia (80 350 руб.);
4. Citroen C5 (90 405 руб.);
5. Honda Accord (91 000 руб.);
6. Nissan Primera (93 505 руб.);
7. Opel Vectra (94 400 руб.);
8. Mazda 6 (102 849 руб.);
9. Renault Laguna (114 500 руб.);
10. Volkswagen Passat (124 000 руб.);
11. Hyundai Sonata (129 300 руб.);
12. Toyota Avensis (151 150 руб.).
Что касается категории грузопассажирских однобъемников, то тут
звание самого дешевого в обслуживании досталось Peugeot Partner – 47
900 рублей. В сегменте K1 – K4 самым экономичным стал Ford Transit –
29 750 рублей.
Ford Focus © CarDriver.Ru