№, п/п Вид топлива Плотность, кг/м3 Fe(3+), мг/дм3 Фактические смолы, мг/100 см3 Октановое число Сера, мг/кг Бензол, % Оксигенаты, % Кислород, %
1 95 740 отсут. 1,7 95,7 80 1,00 7,5 1,37
2 95 748 отсут. 2,1 95,1 73 0,75 3,0 0,54
3 95 738 отсут. 1,6 95 60 0,46 2,5 0,46
4 95 740 отсут. 2,0 95,2 108 0,82 2,9 0,53
5 95 735 отсут. 2,3 95,3 48 0,46 2,3 0,42
6 95 739 отсут. 2,6 91,5 14 0,16 2,1 0,39
7 95 750 отсут. 1,8 95 68 0,79 6,7 1,21
8 95 749 отсут. 1,6 95,2 71 0,87 3,3 0,60
9 95 755 отсут. 1,7 95,2 88 0,84 2,3 0,41
10 95 744 отсут. 2,7 95,9 126 0,92 6,3 1,15
11 95 740 отсут. 1,9 95,1 93 0,72 5,1 0,93
12 95 735 37,1 2,4 95 116 0,90 2,0 0,37
13 95 741 отсут. 2,2 95 12 0,14 3,0 0,55
14 95 735 отсут. 3,1 91,2 56 0,60 1,0 0,18
15 95 736 отсут. 1,9 95 87 0,77 1,6 0,29
16 95 753 отсут. 2,0 95,4 86 0,82 2,6 0,47
17 95 738 40,3 2,5 94,3 17 0,38 3,2 0,59
из 17 проб 3 не соответствуют качеству. мой зеленая 3 строка.